Polimetil metacrilato Pma modificador de viscosidad hidrodinámica 170 kg/tambor para aditivo de aceite
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | SAE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 4 tambores |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del PO y del pago |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado, L/C es aceptable |
Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Hqt-610 | Qué amable.: | Aditivo de lubricante |
---|---|---|---|
Aplicación: | Aditivos para lubricantes, lubricantes industriales, lubricantes para automóviles | Composición: | Improvizador de adherencia |
Forma de las piezas: | Líquido | El tipo: | Improvizador del índice de viscosidad |
Fuente: | Polimetacrilato | Propiedad: | Polimetacrilato |
Nombre: | Improvizador del índice de viscosidad Polimetacrilato | Utilización: | Polimetacrilato |
Uso 2: | Fluido de transmisión automática Atf VII | Catálogo: | Improvizador del índice de viscosidad Polimetacrilato |
Paquete de transporte: | 200 litros | Especificación: | 170kg/Drum |
Marca registrada: | HQT | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 1000mt/month | Tamaño del paquete: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Peso bruto del paquete: | 188.000kg |
Descripción de producto
Polimetil metacrilato Pma para el uso como mejorador del índice de viscosidad
Descripción
HQT-610es Polimetacrilato sólo- ¿Cuál es laEn elElAceite mineral profundamente refinadoel, que es una nuevatipo multifuncionalPolímero con espesor excepcional capacidad, se puede utilizar como mejorador del índice de viscosidady punto puntodeprimente.
Características del producto:
Excelente fluidez a baja temperatura, fuerte espesamiento yíndiceaumento de la capacidad, excelente estabilidad de cizallamiento yEs elpuedeNo sóloinhibir el Cristalización de cera en aceite mineralel, pero también tiene un buen efectoEn el caso de los productos de limpieza, se utilizará un sistema detiene una excelente filtración y desmulsificaciónlas actuaciones.La dosis recomendada es1% a 3%
Se aplicarán las siguientes medidas:es un modificador de viscosidad hidrodinámica altamente recomendado para aceites de accionamiento No.8. es un aditivo de aceite versátil que mejora el índice de viscosidad y mejora el rendimiento del lubricante.el motor, y aceites para motores.
32 # | 97.15% |
HQT-610 | 1.50% |
F: el precioaditivo no accionado | 1.35% |
DEfoamer | 300 g/toneladas |
KV,100oC mm2/s | 37.48 |
KV,40oC mm2/s | 7.39 |
Sección VI | 167 |
- ¿ Qué?r yEl punto/oC | -41 años |
F: el precioNuestra prueba de pelota | |
PB, en kg | 100 kg de peso |
PD, en kg | 200 kg de peso |
NoDia de las manchas de la oreja,En el caso de los | 0.4645 |
Tipo VII y PPDPolimetacrilatoDatos obtenidos
Yo...el tiempo | T.Valor ypico | T.Método est |
A. Noapariencia | Líquido espeso incoloro o amarillo claro | Visuales |
KV, 100oC,mm2/s | 3000 | El número de unidades265 |
Capacidad de engrosamiento, 100oCmm2/s | 15-20 | El número de unidades6540 |
F: el precioPunto de las pestañas(El COC)oC | 170 | El número de unidades3536 |
HQT-610 Polimetacrilato de tipo VII&PPD
Descubra la impresionante capacidad de engrosamiento y la depresión del punto de vertido de nuestro modificador de viscosidad hidrodinámica para aditivo de aceite.Mejora la viscosidad y el rendimiento con nuestro aditivo de aceite de polimetacrilato.
100No(Abu Dabi) | Depresión del punto de vertido/capacidad de engrosamiento | |||
HQT-610 dosisEn el caso de% | 0 | 1 | 2 | 3 |
KV,100oC mm2/s | 4.31 | 5.56 | 6.76 | 8.04 |
KV,40oC mm2/s | 20.0 | 27.44 | 31.07 | 35.45 |
Sección VI | 130 | 146 | 184 | 210 |
Punto de vertido/oC | -25 años. | - 42 años. | -44 años. | - 42 años. |
32 # | Depresión del punto de vertido/capacidad de engrosamiento | |||
HQT-610 dosisEn el caso de% | 0 | 1 | 2 | 3 |
KV,Se aplican las siguientes medidas: | 5.73 | 6.63 | 8.418 | 9.87 |
KV,40oC mm2/s | 30.80 | 35.38 | 42.84 | 49.70 |
Sección VI | 129 | 145 | 177 | 190 |
Punto de vertido,oC | -14 años. | - 42 años. | -44 años. | - 43 años. |







