HQT-9910 Paquete de aditivos para aceite de motor CF/CD/Cc SAE 20W50/15W40/10W40 para motores diesel
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 4 tambores |
---|---|
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del PO y del pago |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado, L/C es aceptable |
Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | HQT-9910 | El tipo: | Paquete de aditivos para el aceite de motor diesel |
---|---|---|---|
Fuente: | Aditivo de aceite para motores diesel | Propiedad: | Aditivo del aceite de motor |
Productos químicos: | Paquete de aditivos de aceite de motor diesel API CF | Aplicación1: | Aditivo de aceite de motor diésel API CF |
Aplicación2: | Paquete de aditivos de aceite de motor API CF | Catálogo: | Aditivo de aceite de motor API CF |
Paquete de transporte: | Batería de metal de 200 litros | Especificación: | 180 kg por tambor |
Marca registrada: | HQT | Origen: | China. |
Código del SH: | 3811290000 | Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y |
Tamaño del paquete: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Peso bruto del paquete: | 198.000kg |
Descripción de producto
HQT-9910 Paquete de aditivos de aceite para motores diesel para el grado API CF
El HQT-9922 es un paquete de aditivos utilizado para mezclar aceite de motor de gasolina de grado API SJ. Aceites SAE 5W/30 formulados con una mezcla de aceite base de los grupos I y II y 7.El 8% de los HQT-9922 han superado la prueba de banco de MSII. Las empresasD,El artículoE, VE y L-38.
Características
Punto de trabajo | Valor típico | Método de ensayo |
Apariencia | Líquido transparente marrón oscuro | Visuales |
Densidad (20oC), en g/cm3 | 0.918 | Las demás partidas |
Viscosidad cinemáticaoC), mm2/s | 67 | Las demás partidas |
Punto de inflamación(El COC)oC | 180 minutos | Las especificaciones de la norma ASTM D92 |
TBN, mgKOH/g | 120 | Las demás partidas |
N % | 0.72 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Ca, % | 3.6 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Zn, en % | 2.8 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
P, en % | 2.2 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Dosis recomendada
Grado de calidad | Dosificación (%) |
C.F. | 7.0 |
El CD | 5.6 |
CC | 3.0 |
Cuando se mezcla un multigrado, se debe añadir un 0,5% basado en la dosis anterior. |
Nombre del producto:Paquete de aditivos de aceite de motor diesel API CF
Embalaje:Barril de metal de 200 litros (peso neto: 180 kg/barril)
Tiempo de vigencia:2 años, almacenado en depósitos secos, limpios y bien ventilados, a menos de 45°C.
Palabras clave:Paquete de aditivos para el aceite de motor diésel, aditivos para el aceite de motor CF, aditivos para el aceite de motor diésel API CF, aditivos para el aceite lubricante, aditivos para el aceite de motor, aditivos para el aceite de motor de automóviles,Aditivo de aceite de motor CF para motores diesel, Aditivo de lubricante API CF, Aditivo de aceite de motor diesel, Aditivo de aceite de motor API CF, Paquete de aditivo de aceite de motor, Paquete de aditivo de aceite de motor CF, Paquete de aditivo de aceite de motor API CF,Paquete de aditivos de aceite de motor API CF, Aditivo de aceite de motor CF, Paquete de aditivo de aceite de motor CF para motores diesel API, Aditivo de lubricante para motores, Paquete de aditivo de lubricante para motores para automóviles, Aditivo de aceite de motor API CF,Aditivo de aceite de motor diésel API CF, Aditivo de aceite lubricante, Aditivo de aceite de motor para automóviles, Aditivo de aceite de motor para automóviles, Aditivo de aceite de lubricante, Aditivo de aceite de motor
Comparación
Código de la TQS | Especificación | Productos similares |
HQT-9202 | Paquete de aditivos para aceite de engranaje | Hitec 534 |
HQT-9201 | Paquete de aditivos para aceite de engranaje | T4201 |
HQT-9994A | Paquete de aditivos para aceite hidráulico anti desgaste | Hitec 521 |
HQT-9900A | Paquete de aditivos para aceite hidráulico sin zinc | Hitec 543 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite de motor de gasolina de grado SG/SF | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite para motores diesel N° SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Paquete de aditivos de aceite para motores diesel Clase CF | El número de unidades de carga de la aeronave es el siguiente: |
HQT-9912 | Envase de aditivos para aceite de motor diesel CH-4/SG,CF-4/SF | El LZ4970A |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Paquete de aditivos de aceite de motor multifunción CI-4/SL | LZ4980A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite de motor multifunción de grado API SP | OLOA 55600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Bajas emisiones Diésel de alto rendimiento para uso pesado Aceite de motor de aditivo API grado CK-4 | OLOA 61105 |







