198.000kg de peso bruto de aditivo para CH-4/Sg SAE 20W50/15W40/10W40 aceite de motor diesel
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 4 tambores |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del PO y del pago |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado, L/C es aceptable |
Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | HQT-9912 | Qué amable.: | Aditivo de lubricante |
---|---|---|---|
Aplicación: | Aditivos para lubricantes, lubricantes para vehículos | Composición: | Aditivos |
Forma de las piezas: | Líquido | El tipo: | Paquete de aditivos para el aceite de motor diesel |
Fuente: | Aditivo de aceite para motores diesel | Propiedad: | Aditivo del aceite de motor |
Productos químicos: | Paquete de aditivos de aceite de motor diesel de la API CH-4 | Aplicación1: | Aditivo de aceite de motor diesel de la API CH-4 |
Aplicación2: | Paquete de aditivos para aceite de motor API CH-4 | Catálogo: | Aditivo de aceite de motor de la API CH-4 |
Paquete de transporte: | Batería de metal de 200 litros | Especificación: | 180 kg por tambor |
Marca registrada: | HQT | Origen: | China. |
Código del SH: | 3811290000 | Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y |
Tamaño del paquete: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Peso bruto del paquete: | 198.000kg |
Descripción de producto
HQT-9912 está formulado con detergente metálico, dispersante sin cenizas moleculares, antioxidantes y así sucesivamente.Propiedades anticorrosión y anticorrosiónLos aceites de motores diesel CH-4 mezclados con HQT-9912 pueden cumplir los requisitos de los aceites de motores diesel API CH-4 / CF-4 después del análisis y la evaluación.
Punto de trabajo | Valor estándar | Método de ensayo |
Apariencia | Líquido marrón oscuro | Visuales |
Densidad ((20oC), en g/cm3 | 0.9-1.1 | Las demás partidas |
Viscosidad cinemática ((100oC), mm2/s | 117.00 | Las demás partidas |
Punto de inflamación, oC | 180 minutos | Las especificaciones de la norma ASTM D92 |
P, en % | 0.75 minutos | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Ca, % | 4.0 minutos | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Zn, en % | 0.95 minutos | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
N, en % | 0.51 minutos | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Dosis recomendada
El CH-4/SG(de tipo monógrado:90,3%,de grado múltiple:100,0%)
CF-4/SF(de tipo monógrado:80,3%,de grado múltiple:90,0%)
CF/SE(de tipo monógrado:70,0%,de grado múltiple:70,6%)
Embalaje: tambor de metal de 200 litros (peso neto: 180 kg/tambor)
Período de conservación: 2 años, almacenado en depósitos secos, limpios y bien ventilados, a menos de 50°C.
Palabras clave:
Aditivo de aceite para motores diesel, paquete de aditivos de aceite para motores, aditivo de aceite para motores diesel, paquete de aditivos de aceite para motores, aditivo de lubricante para motores diesel, aditivo de diesel API CH-4,Agregado de lubricante de la API CH-4, API CH-4 Suplemento para motores diésel, API CH-4 Aditivo para automóviles, Aditivo para aceite de motor, Aditivos para diesel, Aditivos para lubricantes para automóviles, Aditivo para aceite de motor CH-4, paquete de aditivos para lubricantes,Aditivo de aceite lubricante de la API CH-4, Aditivo para motores diesel, paquete de aditivos para aceite de motor para automóviles, aditivo para aceite de motor para motores diesel CH-4, suplemento de aceite de diesel, aditivo para aceite de motor para motores diesel para automóviles, aditivo para lubricantes CH-4,Suplemento de CH-4 para el gasóleo
Comparación
Código de la TQS | Especificación | actuaciones similares |
HQT-9202 | Paquete de aditivos para aceite de engranaje | Hitec 534 |
HQT-9201 | Paquete de aditivos para aceite de engranaje | T4201 |
HQT-9994A | Paquete de aditivos para aceite hidráulico anti desgaste | Hitec 521 |
HQT-9900A | Paquete de aditivos para aceite hidráulico sin zinc | Hitec 543 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite de motor de gasolina de grado SG/SF | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite para motores diesel N° SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Paquete de aditivos de aceite para motores diesel Clase CF | El número de unidades de carga de la aeronave es el siguiente: |
HQT-9912 | Envase de aditivos para aceite de motor diesel CH-4/SG,CF-4/SF | El LZ4970A |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Paquete de aditivos de aceite de motor multifunción CI-4/SL | LZ4980A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite de motor multifunción de grado API SP | OLOA 55600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Bajas emisiones Diésel de alto rendimiento para uso pesado Aceite de motor de aditivo API grado CK-4 | OLOA 61105 |







