API CH-4 CF CD Paquete de aditivos de aceite de motor diesel para la eficiencia de los lubricantes para automóviles
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 4 tambores |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del PO y del pago |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado, L/C es aceptable |
Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | HQT-9912 | Aplicación: | Aditivos para lubricantes, lubricantes para vehículos |
---|---|---|---|
Composición: | Aditivos | Forma de las piezas: | Líquido |
El tipo: | Paquete de aditivos para el aceite de motor diesel | Fuente: | Aditivo de aceite para motores diesel |
Propiedad: | Aditivo del aceite de motor | Productos químicos: | Paquete de aditivos de aceite de motor diesel de la API CH-4 |
Aplicación1: | Aditivo de aceite de motor diesel de la API CH-4 | Aplicación2: | Paquete de aditivos para aceite de motor API CH-4 |
Catálogo: | Aditivo de aceite de motor de la API CH-4 | Paquete de transporte: | Batería de metal de 200 litros |
Especificación: | 180 kg por tambor | Marca registrada: | HQT |
Origen: | China. | Código del SH: | 3811290000 |
Capacidad de la fuente: | 10000 mt/y | Tamaño del paquete: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Peso bruto del paquete: | 198.000kg |
Descripción de producto
HQT-9912 Paquete de aditivos para el aceite de motor diesel para el grado API CH-4
Palabras clave: aditivos para el aceite de motor diesel, paquete de aditivos para el aceite de motor CH-4, paquete de aditivos para lubricantes, aditivos para lubricantes para automóviles, aditivos para aceite de motor, aditivos para diesel API CH-4,Paquete de aditivos para aceite de motor, Aditivo de aceite para motores diesel, Aditivo de aceite de motor CH-4, Aditivo de lubricante API CH-4, Aditivo para motores diesel, Paquete de aditivo de aceite de motor para automóviles, Aditivo de lubricante para motores diesel,Aditivo de aceite para motores diesel CH-4, Aditivo de aceite de motor, Aditivo de automóviles API CH-4, Suplemento de aceite de motor diesel, Aditivo de aceite lubricante API CH-4, Paquete de aditivo de aceite de motor, Suplemento de motor diesel API CH-4,Suplemento de aceite para motores CH-4, Suplemento de aceite de motor API CH-4, refuerzo del aceite del motor diesel, aditivo de lubricante para el aceite de motor, paquete de aditivo de CH-4 para el motor diesel.
Este paquete de aditivos puede formular varios grados de aceites de motor con aceites de motor multifunción de API CH-4/SG, CF-4/SF, CF/SE, CD/SC y aceite de motor diesel API CC,que cumplen los requisitos de grado de calidad correspondientes después del análisis y la evaluación y que también cumplen los requisitos de un elevado coeficiente de refuerzo, motores de vehículos de gran potencia y de vehículos pesados.
Características
Punto de trabajo | Valor típico | Método de ensayo |
Apariencia | Líquido transparente marrón oscuro | Visuales |
Densidad (20oC), en g/cm3 | 0.918 | Las demás partidas |
Viscosidad cinemáticaoC), mm2/s | 67 | Las demás partidas |
Punto de inflamación(El COC)oC | 180 minutos | Las especificaciones de la norma ASTM D92 |
TBN, mgKOH/g | 120 | Las demás partidas |
N % | 0.72 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Ca, % | 3.6 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Zn, en % | 2.8 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
P, en % | 2.2 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
Dosis recomendada
Grado de calidad | Dosificación (%) |
C.F. | 7.0 |
El CD | 5.6 |
CC | 3.0 |
Cuando se mezcla un multigrado, se debe añadir un 0,5% basado en la dosis anterior. |
El embalaje, el etiquetado, el transporte, el almacenamiento y la entrega se llevarán a cabo de acuerdo con SH0164.y mezcla de productos terminados, la temperatura máxima no debe exceder de 60 °C.oCLa temperatura no debe exceder los 50 °C.oCDurante el uso de este producto, debe utilizarse equipo de protección y está prohibido el contacto con la piel.
Comparación
Código GALX | Especificación | actuaciones similares |
HQT-9202 | Paquete de aditivos para aceite de engranaje | Hitec 534 |
HQT-9201 | Paquete de aditivos para aceite de engranaje | T4201 |
HQT-9994A | Paquete de aditivos para aceite hidráulico anti desgaste | Hitec 521 |
HQT-9900A | Paquete de aditivos para aceite hidráulico sin zinc | Hitec 543 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite de motor de gasolina de grado SG/SF | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite para motores diesel N° SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Paquete de aditivos de aceite para motores diesel Clase CF | El número de unidades de carga de la aeronave es el siguiente: |
HQT-9912 | Envase de aditivos para aceite de motor diesel CH-4/SG,CF-4/SF | El LZ4970A |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Paquete de aditivos de aceite de motor multifunción CI-4/SL | LZ4980A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Paquete de aditivos de aceite de motor multifunción de grado API SP | OLOA 55600 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Bajas emisiones Diésel de alto rendimiento para uso pesado Aceite de motor de aditivo API grado CK-4 | OLOA 61105 |







